C 1073
Glucosearme Diät
Umgesetzte Energie
~ 3.261 kcal/kg
Rohnährstoffe
und Feuchtigkeit
Mineralien | [%] |
---|---|
Calcium | 0,9 |
Kalium | 1,1 |
Magnesium | 0,2 |
Natrium | 0,4 |
Phosphor | 0,9 |
Spurenelemente | [mg/kg] |
---|---|
Aluminium | 8,38 |
Chlor | 6.050,50 |
Eisen | 180,23 |
Flour | 4,17 |
Jod | 0,62 |
Kobalt | 0,13 |
Kupfer | 5,85 |
Mangan | 101,05 |
Molybdaen | 0,20 |
Schwefel | 3.182,62 |
Selen | 0,39 |
Zink | 34,11 |
Zugesetzte Vitamine je kg | |
---|---|
Biotin | 402 µg |
Cholinchlorid | 1.263 mg |
Folsäure | 24 mg |
Nikotinsäure | 60 mg |
Panthothensäure | 67 mg |
Vitamin A | 18.000 IU |
Vitamin B1 | 19 mg |
Vitamin B2 | 21 mg |
Vitamin B6 | 20 mg |
Vitamin B12 | 36 µg |
Vitamin C | 36 mg |
Vitamin D3 | 1.800 IU |
Vitamin E | 301 mg |
Vitamin K3 | 24 mg |
Fettsäuren | [mg/kg] |
---|---|
Arachinsäure C-20:0 | 205 |
Eicosänsäure C-20:1 | 615 |
α-Linolensäure C-18:3 | 615 |
Linolsäure C-18:2 | 116.850 |
Palmitinsäure C-16:0 | 10.250 |
Stearinsäure C-18:0 | 5.535 |
Ölsäure C-18:1 | 55.350 |
Aminosäuren | [mg/kg] |
---|---|
Alanin | 4.609 |
Arginin | 19.303 |
Asparaginsäure | 6.774 |
Cystin | 6.249 |
Glutaminsäure | 46.112 |
Glycin | 6.030 |
Histidin | 10.348 |
Isoleucin | 14.169 |
Leucin | 28.736 |
Lysin | 34.471 |
Methionin | 14.268 |
Phenylalanin | 14.010 |
Prolin | 24.907 |
Serin | 10.209 |
Threonin | 14.037 |
Tryptophan | 3.900 |
Tyrosin | 18.248 |
Valin | 6.308 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Werte sind berechnete und gerundete Mittelwerte. Die Energiewerte wurden mit atwater Faktoren berechnet.
Mehr Informationen zu unseren Verpackungsmöglichkeiten finden sie hier.