Die 9010-Rezeptur ist eine Fixed formula auf Getreidebasis (Soja, Weizen, Mais), die frei von Luzerne, Fisch- und Tiermehl und nitrosaminarm ist. Diese Zuchtdiät ist ein Alleinfuttermittel, empfohlen für erwachsene Minischweine in der Zucht und junge Minischweine bis zu einem Alter von 12 Wochen. Rationierte Fütterung in 2 Mahlzeiten pro Tag empfohlen.
9010
Zuchtdiät für Mini Pig
Verfügbar als
9011 - Mehlfutter
Zur einfachen Aufnahme oder zum Mischen von Flüssignahrung bieten wir unser Futter als Mehlfutter an.
9013 - 4mm Pellets
Die Standardform dieser Diät ist das 4mm Pellet in rund.
9019 - Extrudat
Unser Extrudat bietet den Tieren eine verbesserte Verdaulichkeit und hat eine deutliche geringere Härte als die Pellets.
Umgesetzte Energie
~ 3.127 kcal/kg
Rohnährstoffe
und Feuchtigkeit
| Kohlenhydrate | [%] |
|---|---|
| Disaccharide | 4 |
| Polysaccharide | 43 |
| Mineralien | [%] |
|---|---|
| Calcium | 1,0 |
| Kalium | 0,7 |
| Magnesium | 0,2 |
| Natrium | 0,2 |
| Phosphor | 0,7 |
| Spurenelemente | [mg/kg] |
|---|---|
| Aluminium | 87,16 |
| Chlor | 3.527,35 |
| Eisen | 172,86 |
| Flour | 8,23 |
| Jod | 1,60 |
| Kobalt | 0,24 |
| Kupfer | 5,74 |
| Mangan | 83,57 |
| Molybdaen | 0,73 |
| Schwefel | 1.174,20 |
| Selen | 0,23 |
| Zink | 88,67 |
| Zugesetzte Vitamine je kg | |
|---|---|
| Biotin | 362 µg |
| Cholinchlorid | 827 mg |
| Folsäure | 2 mg |
| Nikotinsäure | 36 mg |
| Panthothensäure | 21 mg |
| Vitamin A | 15.000 IU |
| Vitamin B1 | 18 mg |
| Vitamin B2 | 12 mg |
| Vitamin B6 | 9 mg |
| Vitamin B12 | 24 µg |
| Vitamin C | 36 mg |
| Vitamin D3 | 600 IU |
| Vitamin E | 76 mg |
| Vitamin K3 | 3 mg |
| Fettsäuren | [mg/kg] |
|---|---|
| Arachinsäure C-20:0 | 64 |
| Eicosänsäure C-20:1 | 80 |
| α-Linolensäure C-18:3 | 2.284 |
| Linolsäure C-18:2 | 16.665 |
| Palmitinsäure C-16:0 | 4.018 |
| Stearinsäure C-18:0 | 1.224 |
| Ölsäure C-18:1 | 7.037 |
| Aminosäuren | [mg/kg] |
|---|---|
| Alanin | 6.214 |
| Arginin | 8.144 |
| Asparaginsäure | 10.578 |
| Cystin | 2.789 |
| Glutaminsäure | 33.377 |
| Glycin | 6.263 |
| Histidin | 3.321 |
| Isoleucin | 5.632 |
| Leucin | 10.050 |
| Lysin | 5.672 |
| Methionin | 2.167 |
| Phenylalanin | 6.418 |
| Prolin | 10.917 |
| Serin | 6.944 |
| Threonin | 4.800 |
| Tryptophan | 1.825 |
| Tyrosin | 4.426 |
| Valin | 6.715 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Werte sind berechnete und gerundete Mittelwerte. Die Energiewerte wurden mit atwater Faktoren berechnet.
Mehr Informationen zu unseren Verpackungsmöglichkeiten finden sie hier.