Die 9020-Rezeptur ist eine Fixed formula auf Getreidebasis (Soja, Weizen, Mais), die frei von Luzerne, Fisch- und Tiermehl und nitrosaminarm ist. Diese Haltungsdiät ist ein Alleinfuttermittel, empfohlen für Minschweine ab einem Alter von 12 Wochen. Rationierte Fütterung in 2 Mahlzeiten pro Tag empfohlen.
9020
Haltungsdiät für Mini Pig
Verfügbar als
9021 - Mehlfutter
Zur einfachen Aufnahme oder zum Mischen von Flüssignahrung bieten wir unser Futter als Mehlfutter an.
9023 - 4mm Pellets
Die Standardform dieser Diät ist das 4mm Pellet in rund.
9029 - Extrudat
Unser Extrudat bietet den Tieren eine verbesserte Verdaulichkeit und hat eine deutliche geringere Härte als die Pellets.
Umgesetzte Energie
~ 2.857 kcal/kg
Rohnährstoffe
und Feuchtigkeit
| Kohlenhydrate | [%] |
|---|---|
| Disaccharide | 3 |
| Polysaccharide | 42 |
| Mineralien | [%] |
|---|---|
| Calcium | 1,1 |
| Kalium | 0,5 |
| Magnesium | 0,2 |
| Natrium | 0,2 |
| Phosphor | 0,7 |
| Spurenelemente | [mg/kg] |
|---|---|
| Aluminium | 65,53 |
| Chlor | 3.428,10 |
| Eisen | 159,63 |
| Flour | 8,66 |
| Jod | 1,55 |
| Kobalt | 0,10 |
| Kupfer | 4,14 |
| Mangan | 76,02 |
| Molybdaen | 0,49 |
| Schwefel | 1.002,40 |
| Selen | 0,21 |
| Zink | 77,08 |
| Zugesetzte Vitamine je kg | |
|---|---|
| Biotin | 260 µg |
| Cholinchlorid | 690 mg |
| Folsäure | 2 mg |
| Nikotinsäure | 36 mg |
| Panthothensäure | 21 mg |
| Vitamin A | 15.000 IU |
| Vitamin B1 | 18 mg |
| Vitamin B2 | 12 mg |
| Vitamin B6 | 9 mg |
| Vitamin B12 | 24 µg |
| Vitamin C | 36 mg |
| Vitamin D3 | 600 IU |
| Vitamin E | 75 mg |
| Vitamin K3 | 3 mg |
| Fettsäuren | [mg/kg] |
|---|---|
| Arachinsäure C-20:0 | 28 |
| Eicosänsäure C-20:1 | 35 |
| α-Linolensäure C-18:3 | 1.821 |
| Linolsäure C-18:2 | 13.302 |
| Palmitinsäure C-16:0 | 3.193 |
| Stearinsäure C-18:0 | 977 |
| Ölsäure C-18:1 | 5.618 |
| Aminosäuren | [mg/kg] |
|---|---|
| Alanin | 4.876 |
| Arginin | 5.734 |
| Asparaginsäure | 7.143 |
| Cystin | 2.200 |
| Glutaminsäure | 24.636 |
| Glycin | 4.683 |
| Histidin | 2.451 |
| Isoleucin | 3.993 |
| Leucin | 7.544 |
| Lysin | 3.830 |
| Methionin | 1.667 |
| Phenylalanin | 4.608 |
| Prolin | 8.306 |
| Serin | 5.055 |
| Threonin | 3.488 |
| Tryptophan | 1.283 |
| Tyrosin | 3.259 |
| Valin | 4.911 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Werte sind berechnete und gerundete Mittelwerte. Die Energiewerte wurden mit atwater Faktoren berechnet.
Mehr Informationen zu unseren Verpackungsmöglichkeiten finden sie hier.