Die Rezeptur 9060 ist eine feste Rezeptur auf Getreidebasis, die frei von Alfalfa und Fisch-/Tiermehl und frei von Nitrosaminen ist. Dieses Erhaltungsfutter und Zuchtfutter ist als Alleinfuttermittel für Minipigs konzipiert.
9060
Zucht- & Haltungsdiät für Minipigs
Verfügbar als
9061 - Mehlfutter
Zur einfachen Aufnahme oder zum Mischen von Flüssignahrung bieten wir unser Futter als Mehlfutter an.
9063 - 4mm Pellets
Die Standardform dieser Diät ist das 4mm Pellet in rund.
9069 - Extrudat
Unser Extrudat bietet den Tieren eine verbesserte Verdaulichkeit und hat eine deutliche geringere Härte als die Pellets.
Umgesetzte Energie
~ 2.723 kcal/kg
Rohnährstoffe
und Feuchtigkeit
Kohlenhydrate | [%] |
---|---|
Disaccharide | 2 |
Polysaccharide | 40 |
Mineralien | [%] |
---|---|
Calcium | 0,8 |
Kalium | 0,8 |
Magnesium | 0,3 |
Natrium | 0,3 |
Phosphor | 0,6 |
Spurenelemente | [mg/kg] |
---|---|
Aluminium | 98,28 |
Chlor | 5.955,45 |
Eisen | 159,61 |
Flour | 8,19 |
Jod | 0,27 |
Kobalt | 0,20 |
Kupfer | 17,58 |
Mangan | 44,75 |
Molybdaen | 0,55 |
Schwefel | 990,64 |
Selen | 0,20 |
Zink | 116,08 |
Zugesetzte Vitamine je kg | |
---|---|
Biotin | 250 µg |
Cholinchlorid | 780 mg |
Folsäure | 650 µg |
Nikotinsäure | 45 mg |
Panthothensäure | 11 mg |
Vitamin A | 12.000 IU |
Vitamin B1 | 3 mg |
Vitamin B2 | 5 mg |
Vitamin B6 | 3 mg |
Vitamin B12 | 70 µg |
Vitamin D3 | 2.000 IU |
Vitamin E | 72 mg |
Vitamin K3 | 4 mg |
Fettsäuren | [mg/kg] |
---|---|
α-Linolensäure C-18:3 | 1.126 |
Linolsäure C-18:2 | 8.211 |
Palmitinsäure C-16:0 | 1.960 |
Stearinsäure C-18:0 | 603 |
Ölsäure C-18:1 | 3.467 |
Aminosäuren | [mg/kg] |
---|---|
Alanin | 4.237 |
Arginin | 5.561 |
Asparaginsäure | 7.379 |
Cystin | 1.847 |
Glutaminsäure | 22.765 |
Glycin | 4.191 |
Histidin | 2.283 |
Isoleucin | 3.921 |
Leucin | 7.063 |
Lysin | 6.399 |
Methionin | 1.875 |
Phenylalanin | 4.573 |
Prolin | 7.874 |
Serin | 4.739 |
Threonin | 3.358 |
Tryptophan | 1.267 |
Tyrosin | 3.068 |
Valin | 4.679 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Werte sind berechnete und gerundete Mittelwerte. Die Energiewerte wurden mit atwater Faktoren berechnet.
Mehr Informationen zu unseren Verpackungsmöglichkeiten finden sie hier.