Die 1310-Rezeptur ist eine Fixed formula auf Getreidebasis (Soja, Weizen, Mais), die frei von Luzerne, Fisch- und Tiermehl und nitrosaminarm ist. Diese Zuchtdiät ist ein Alleinfuttermittel zur Fütterung ad libitum, empfohlen für erwachsene Ratten/Mäuse in der Zucht und junge Ratten/Mäuse bis zu einem Alter von 8 Wochen.
1310
Zuchtdiät für Ratten und Mäuse
Verfügbar als
1311 - Mehlfutter
Zur einfachen Aufnahme oder zum Mischen von Flüssignahrung bieten wir unser Futter als Mehlfutter an.
1314 - 10mm Pellets
Die Standardform unserer Diät ist das 10mm Pellet in vierkant.
1318 - Hybridpellet
Das Altromin Hybridpellet mit den besten Eigenschaften von Extrudat und Pellet.
1319 - Extrudat
Unser Extrudat bietet den Tieren eine verbesserte Verdaulichkeit und hat eine deutliche geringere Härte als die Pellets.
Umgesetzte Energie
~ 3.339 kcal/kg
Rohnährstoffe
und Feuchtigkeit
Kohlenhydrate | [%] |
---|---|
Disaccharide | 5 |
Polysaccharide | 35 |
Mineralien | [%] |
---|---|
Calcium | 0,7 |
Kalium | 1,0 |
Magnesium | 0,2 |
Natrium | 0,2 |
Phosphor | 0,5 |
Spurenelemente | [mg/kg] |
---|---|
Aluminium | 81,85 |
Chlor | 3.382,90 |
Eisen | 191,02 |
Flour | 3,05 |
Jod | 1,53 |
Kobalt | 0,37 |
Kupfer | 13,89 |
Mangan | 77,69 |
Molybdaen | 1,54 |
Schwefel | 974,40 |
Selen | 0,26 |
Zink | 84,99 |
Zugesetzte Vitamine je kg | Standard | Fortified |
---|---|---|
Biotin | 260 µg | 295 µg |
Cholinchlorid | 600 mg | 1.050 mg |
Folsäure | 2 mg | 4 mg |
Nikotinsäure | 36 mg | 63 mg |
Panthothensäure | 21 mg | 37 mg |
Vitamin A | 15.000 IU | 26.250 IU |
Vitamin B1 | 18 mg | 32 mg |
Vitamin B2 | 12 mg | 21 mg |
Vitamin B6 | 9 mg | 16 mg |
Vitamin B12 | 24 µg | 42 µg |
Vitamin C | 36 mg | 63 mg |
Vitamin D3 | 600 IU | 1.050 IU |
Vitamin E | 77 mg | 133 mg |
Vitamin K3 | 3 mg | 5 mg |
Fettsäuren | [mg/kg] |
---|---|
Arachinsäure C-20:0 | 148 |
Eicosänsäure C-20:1 | 185 |
α-Linolensäure C-18:3 | 3.018 |
Linolsäure C-18:2 | 21.996 |
Palmitinsäure C-16:0 | 5.342 |
Stearinsäure C-18:0 | 1.615 |
Ölsäure C-18:1 | 9.287 |
Aminosäuren | [mg/kg] |
---|---|
Alanin | 10.284 |
Arginin | 14.822 |
Asparaginsäure | 21.735 |
Cystin | 3.244 |
Glutaminsäure | 43.649 |
Glycin | 9.565 |
Histidin | 5.508 |
Isoleucin | 9.668 |
Leucin | 17.123 |
Lysin | 11.326 |
Methionin | 3.171 |
Phenylalanin | 10.549 |
Prolin | 13.955 |
Serin | 11.300 |
Threonin | 8.249 |
Tryptophan | 2.929 |
Tyrosin | 7.561 |
Valin | 10.738 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Werte sind berechnete und gerundete Mittelwerte. Die Energiewerte wurden mit atwater Faktoren berechnet.
Die Rezeptur 1310 ist optional auch in einer oder einer Kombination der folgenden Varianten verfügbar.
-
Variante P
Phytoöstrogenarm
-
Variante Fortified
autoklavierbar, erhöhter Vitamingehalt, bei Bedarf gepudert
-
Variante Bestrahlt
bestrahlt mit 5 bis 50kGy
-
Variante TPF
Total Pathogen Frei
Für diese Varianten können die o.g. Inhaltsstoffe leicht variieren.
Mehr Informationen zu unseren Verpackungsmöglichkeiten finden sie hier.