Die 1320-Rezeptur ist eine Fixed formula auf Getreidebasis (Soja, Weizen, Mais), die frei von Luzerne, Fisch- und Tiermehl und nitrosaminarm ist. Diese Haltungsdiät ist ein Alleinfuttermittel, empfohlen für Ratten/Mäuse ab einem Alter von 8 Wochen.
1320
Haltungsdiät für Ratten und Mäuse
Verfügbar als
1321 - Mehlfutter
Zur einfachen Aufnahme oder zum Mischen von Flüssignahrung bieten wir unser Futter als Mehlfutter an.
1324 - 10mm Pellets
Die Standardform unserer Diät ist das 10mm Pellet in vierkant.
1328 - Hybridpellet
Das Altromin Hybridpellet mit den besten Eigenschaften von Extrudat und Pellet.
1329 - Extrudat
Unser Extrudat bietet den Tieren eine verbesserte Verdaulichkeit und hat eine deutliche geringere Härte als die Pellets.
Umgesetzte Energie
~ 3.227 kcal/kg
Rohnährstoffe
und Feuchtigkeit
Kohlenhydrate | [%] |
---|---|
Disaccharide | 5 |
Polysaccharide | 39 |
Mineralien | [%] |
---|---|
Calcium | 0,7 |
Kalium | 0,9 |
Magnesium | 0,2 |
Natrium | 0,2 |
Phosphor | 0,5 |
Spurenelemente | [mg/kg] |
---|---|
Aluminium | 79,37 |
Chlor | 3.484,07 |
Eisen | 192,51 |
Flour | 2,80 |
Jod | 1,66 |
Kobalt | 0,34 |
Kupfer | 12,81 |
Mangan | 95,06 |
Molybdaen | 1,10 |
Schwefel | 1.141,22 |
Selen | 0,25 |
Zink | 95,18 |
Zugesetzte Vitamine je kg | Standard | Fortified |
---|---|---|
Biotin | 167 µg | 205 µg |
Cholinchlorid | 600 mg | 1.050 mg |
Folsäure | 2 mg | 4 mg |
Nikotinsäure | 36 mg | 63 mg |
Panthothensäure | 21 mg | 37 mg |
Vitamin A | 15.000 IU | 26.250 IU |
Vitamin B1 | 18 mg | 32 mg |
Vitamin B2 | 12 mg | 21 mg |
Vitamin B6 | 9 mg | 16 mg |
Vitamin B12 | 24 µg | 42 µg |
Vitamin C | 36 mg | 63 mg |
Vitamin D3 | 600 IU | 1.050 IU |
Vitamin E | 75 mg | 132 mg |
Vitamin K3 | 3 mg | 5 mg |
Fettsäuren | [mg/kg] |
---|---|
Arachinsäure C-20:0 | 35 |
Eicosänsäure C-20:1 | 44 |
α-Linolensäure C-18:3 | 2.210 |
Linolsäure C-18:2 | 16.152 |
Palmitinsäure C-16:0 | 3.878 |
Stearinsäure C-18:0 | 1.187 |
Ölsäure C-18:1 | 6.823 |
Aminosäuren | [mg/kg] |
---|---|
Alanin | 8.292 |
Arginin | 11.175 |
Asparaginsäure | 15.297 |
Cystin | 3.182 |
Glutaminsäure | 38.695 |
Glycin | 8.028 |
Histidin | 4.351 |
Isoleucin | 7.408 |
Leucin | 13.214 |
Lysin | 8.101 |
Methionin | 2.709 |
Phenylalanin | 8.221 |
Prolin | 12.523 |
Serin | 8.965 |
Threonin | 6.399 |
Tryptophan | 2.342 |
Tyrosin | 5.849 |
Valin | 8.634 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Werte sind berechnete und gerundete Mittelwerte. Die Energiewerte wurden mit atwater Faktoren berechnet.
Die Rezeptur 1320 ist optional auch in einer oder einer Kombination der folgenden Varianten verfügbar.
-
Variante P
Phytoöstrogenarm
-
Variante Fortified
autoklavierbar, erhöhter Vitamingehalt, bei Bedarf gepudert
-
Variante Bestrahlt
bestrahlt mit 5 bis 50kGy
-
Variante TPF
Total Pathogen Frei
Für diese Varianten können die o.g. Inhaltsstoffe leicht variieren.
Mehr Informationen zu unseren Verpackungsmöglichkeiten finden sie hier.