Die 1410-Rezeptur ist eine Fixed formula auf Getreidebasis (Soja, Weizen, Mais), die frei von Luzerne, Fisch- und Tiermehl und nitrosaminarm ist. Diese Diät ist ein energiereiches Alleinfuttermittel zur Fütterung ad libitum, empfohlen für Nacktmäuse/-ratten oder transgene Mäuse/Ratten in Wachstum, Zucht und Haltung.
1410
Zucht- & Haltungsdiät für Nacktratten und -mäuse und transgene Stämme
Umgesetzte Energie
~ 3.680 kcal/kg
Rohnährstoffe
und Feuchtigkeit
Kohlenhydrate | [%] |
---|---|
Monosaccharide | 2 |
Disaccharide | 5 |
Polysaccharide | 30 |
Mineralien | [%] |
---|---|
Calcium | 0,7 |
Kalium | 0,9 |
Magnesium | 0,2 |
Natrium | 0,2 |
Phosphor | 0,5 |
Spurenelemente | [mg/kg] |
---|---|
Aluminium | 81,16 |
Chlor | 3.365,80 |
Eisen | 182,35 |
Flour | 3,44 |
Jod | 1,49 |
Kobalt | 0,36 |
Kupfer | 13,67 |
Mangan | 72,41 |
Molybdaen | 1,28 |
Schwefel | 864,20 |
Selen | 0,24 |
Zink | 79,04 |
Zugesetzte Vitamine je kg | Standard | Fortified |
---|---|---|
Biotin | 230 µg | 275 µg |
Cholinchlorid | 600 mg | 1.050 mg |
Folsäure | 2 mg | 4 mg |
Nikotinsäure | 36 mg | 63 mg |
Panthothensäure | 21 mg | 37 mg |
Vitamin A | 15.000 IU | 26.250 IU |
Vitamin B1 | 18 mg | 32 mg |
Vitamin B2 | 12 mg | 21 mg |
Vitamin B6 | 9 mg | 16 mg |
Vitamin B12 | 24 µg | 42 µg |
Vitamin C | 36 mg | 63 mg |
Vitamin D3 | 600 IU | 1.050 IU |
Vitamin E | 81 mg | 138 mg |
Vitamin K3 | 3 mg | 5 mg |
Fettsäuren | [mg/kg] |
---|---|
Arachinsäure C-20:0 | 456 |
Eicosänsäure C-20:1 | 570 |
α-Linolensäure C-18:3 | 5.720 |
Linolsäure C-18:2 | 41.619 |
Palmitinsäure C-16:0 | 10.215 |
Stearinsäure C-18:0 | 3.055 |
Ölsäure C-18:1 | 17.568 |
Aminosäuren | [mg/kg] |
---|---|
Alanin | 13.811 |
Arginin | 14.895 |
Asparaginsäure | 22.607 |
Cystin | 3.970 |
Glutaminsäure | 40.497 |
Glycin | 10.824 |
Histidin | 6.257 |
Isoleucin | 10.965 |
Leucin | 15.583 |
Lysin | 11.852 |
Methionin | 4.343 |
Phenylalanin | 13.142 |
Prolin | 19.510 |
Serin | 13.259 |
Threonin | 9.619 |
Tryptophan | 2.861 |
Tyrosin | 10.200 |
Valin | 12.564 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Werte sind berechnete und gerundete Mittelwerte. Die Energiewerte wurden mit atwater Faktoren berechnet.
Die Rezeptur 1410 ist optional auch in einer oder einer Kombination der folgenden Varianten verfügbar.
-
Variante P
Phytoöstrogenarm
-
Variante Fortified
autoklavierbar, erhöhter Vitamingehalt, bei Bedarf gepudert
-
Variante Bestrahlt
bestrahlt mit 5 bis 50kGy
Für diese Varianten können die o.g. Inhaltsstoffe leicht variieren.
Mehr Informationen zu unseren Verpackungsmöglichkeiten finden sie hier.